Jl. Raya Bengkulu Kepahiang KM. 24
NPSN: 10700216
| No. | Nama Tanah | No. Sertifikat | Luas (M²) | Detail Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanah SMP NEGERI 05 BENGKULU TENGAH |
| No. | Nama Bangunan | Kepemilikan | Total Luas Bangunan (M²) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangunan SMP NEGERI 05 BENGKULU TENGAH | Milik Sendiri | 0 |
| No. | Jenis Prasarana | Nama Ruang | Luas (M²) | Kapasitas | Kondisi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG GURU | 86.40 | 43 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 2 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG KEPALA SEKOLAH | 56.88 | 28 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 3 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG TATA USAHA | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 4 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM KOMPUTER 1 | 66.24 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 5 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM IPA 1 | 124.20 | 62 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 6 | RUANG PERPUSTAKAAN | RUANG PERPUSTAKAAN | 107.28 | 53 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 7 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7A | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 8 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7B | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 9 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7C | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 10 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7D | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 11 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7E | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 12 | TEMPAT IBADAH | MUSALA | 100.00 | 50 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 13 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM BAHASA | 98.40 | 49 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 14 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM IPA 2 | 124.64 | 62 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 15 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM KOMPUTER 2 | 87.84 | 43 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 16 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8A | 66.43 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 17 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8B | 66.43 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 18 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8C | 66.43 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 19 | RUANG KESEHATAN | RUANG UKS | 50.84 | 25 Siswa | TIDAK ADA KERUSAKAN | Detail |
| 20 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8D | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 21 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8E | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 22 | LAINNYA | RUANG KOSONG 1 | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 23 | LAINNYA | RUANG KOSONG 2 | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 24 | LAINNYA | RUANG KOSONG 3 | 64.80 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 25 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9E | 66.42 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 26 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9D | 66.42 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 27 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9C | 66.42 | 33 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 28 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 1 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 29 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9B | 65.52 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 30 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9A | 65.52 | 32 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 31 | LAINNYA | GUDANG | 6.15 | 3 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 32 | RUANG TOILET | WC GURU 2 | 2.60 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 33 | RUANG TOILET | WC GURU 1 | 2.60 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 34 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 3 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 35 | RUANG TOILET | WC KEPALA SEKOLAH | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 36 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 2 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 37 | RUANG TOILET | WC SISWA 1 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 38 | RUANG TOILET | WC SISWA 2 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 39 | RUANG TOILET | WC SISWA 3 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 40 | RUANG TOILET | WC SISWA 4 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| Jenis Ruangan | Jumlah |
|---|---|
| Ruang Kelas | 15 |
| Ruang Literasi | 0 |
| Ruang Laktasi | 0 |
| Ruang Administrasi | 3 |
| Ruang Kesehatan | 1 |
| Tempat Ibadah | 1 |
| Ruang Olah Raga | 0 |
| Ruang Kantin | 0 |
| Ruang Toilet | 10 |
| Ruang Laboratorium | 5 |
| Ruang Perpustakaan | 1 |
| Lainnya | 4 |
| TOTAL | 40 |
Sistem Evaluasi dan Rekapitulasi
Unit Sarana Prasarana Sekolah
Kabupaten Bengkulu Tengah
Sampai Dengan Sabtu, 17-01-2026
352 Pengunjung
Jl. Bengkulu - Kepahiang, Renah Semanek
Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38382
0736-1111-2222
+62 81000000000
email@bengkulutengah.go.id
email@gmail.com
Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah
Lapor Bup Kab. Bengkulu Tengah
Youtube
X (Twitter)