Statistik Pendidikan

Visualisasi data komprehensif sebaran satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jumlah Ruang per Katergori

No Nama Sekolah Kelas Perpustakaan Laktasi Administrasi Kesehatan Ibadah Olah Raga Kantin Toilet Laboratorium Literasi LAINNYA JUMLAH
1 SMP NEGERI 01 27 1 0 4 1 1 0 0 11 3 0 2 50
2 SMP NEGERI 02 10 1 0 2 0 1 0 0 10 2 0 2 28
3 SMP NEGERI 03 18 1 0 5 1 1 0 0 6 2 0 0 34
4 SMP NEGERI 04 11 1 0 4 1 1 1 0 11 3 0 3 36
5 SMP NEGERI 05 15 1 0 3 1 1 0 0 10 5 0 4 40
6 SMP NEGERI 06 6 1 0 3 1 1 0 0 12 2 0 5 31
7 SMP NEGERI 07 6 1 0 3 1 1 0 0 5 2 0 3 22
8 SMP NEGERI 08 9 1 0 3 0 0 1 0 12 3 0 0 29
9 SMP NEGERI 09 8 1 0 3 1 1 0 0 8 2 0 2 26
10 SMP NEGERI 10 6 1 0 3 1 1 0 0 13 2 0 2 29
11 SMP NEGERI 11 6 1 0 3 1 1 0 0 16 2 0 5 35
12 SMP NEGERI 12 4 1 0 3 1 0 0 0 4 2 0 1 16
13 SMP NEGERI 13 9 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 16
14 SMP NEGERI 14 5 1 0 3 1 1 0 0 4 2 0 4 21
15 SMP NEGERI 15 3 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 12
16 SMP NEGERI 16 3 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 11
17 SMP NEGERI 17 3 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 0 12
18 SMP NEGERI 18 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
19 SMP NEGERI 19 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
20 SMP NEGERI 20 3 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 12
21 SMP NEGERI 21 3 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 11
22 SMP NEGERI 22 2 0 0 3 0 0 0 0 8 1 0 0 14
23 SMP NEGERI 23 3 1 0 3 0 0 0 0 4 2 0 1 14
24 SMP NEGERI 24 3 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 10
25 SMP NEGERI 25 2 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 8
26 SMP NEGERI 26 3 1 0 2 0 1 0 0 3 2 0 0 12
27 SMP NEGERI 27 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 7
28 SMP NEGERI 28 0 1 0 2 0 0 0 0 8 2 0 4 17
29 SMP NEGERI 29 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 7
30 SMP NEGERI 30 6 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 15
31 SMP NEGERI 31 3 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 10
32 SMP NEGERI 32 3 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 11
33 SD NEGERI 01 23 1 0 3 1 0 0 0 14 1 0 2 45
34 SD NEGERI 01 (GEDUNG G KELAS 3) 23 1 0 3 1 0 0 0 14 1 0 2 45
35 SD NEGERI 02 12 0 0 2 1 0 0 0 8 1 0 0 24
36 SD NEGERI 03 7 1 0 3 0 1 0 0 10 0 0 0 22
37 SD NEGERI 04 12 1 0 2 0 0 0 0 7 1 0 0 23
38 SD NEGERI 05 6 1 0 3 1 0 0 0 4 1 0 0 16
39 SD NEGERI 06 6 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1 16
40 SD NEGERI 07 7 1 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 21
41 SD NEGERI 08 6 1 0 3 1 0 0 0 14 1 0 2 28
42 SD NEGERI 09 10 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 20
43 SD NEGERI 10 8 1 0 2 0 0 0 0 12 0 0 1 24
44 SD NEGERI 11 6 1 0 2 1 1 0 0 6 1 0 1 19
45 SD NEGERI 12 6 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 18
46 SD NEGERI 13 6 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 1 19
47 SD NEGERI 14 6 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 12
48 SD NEGERI 15 9 1 0 2 1 1 0 0 8 1 0 1 24
49 SD NEGERI 16 6 1 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 19
50 SD NEGERI 17 9 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 15
51 SD NEGERI 18 9 1 0 2 0 0 0 0 10 1 0 1 24
52 SD NEGERI 19 6 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 14
53 SD NEGERI 20 10 1 0 2 0 1 0 0 6 1 0 0 21
54 SD NEGERI 21 9 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 16
55 SD NEGERI 22 6 1 0 2 0 1 0 0 8 0 0 0 18
56 SD NEGERI 23 6 1 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 17
57 SD NEGERI 24 6 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 13
58 SD NEGERI 25 7 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11
59 SD NEGERI 26 8 1 0 3 1 1 0 0 9 0 0 2 25
60 SD NEGERI 27 8 1 0 3 0 0 0 0 10 1 0 3 26
61 SD NEGERI 28 7 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 12
62 SD NEGERI 29 6 1 0 3 0 1 0 0 10 0 0 3 24
63 SD NEGERI 30 6 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 16
64 SD NEGERI 31 6 1 0 2 1 0 0 0 6 1 0 2 19
65 SD NEGERI 34 7 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 17
66 SD NEGERI 32 8 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15
67 SD NEGERI 33 6 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 12
68 SD NEGERI 35 6 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 0 15
69 SD NEGERI 36 6 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 1 16
70 SD NEGERI 37 7 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 1 17
71 SD NEGERI 38 6 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 16
72 SD NEGERI 39 6 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 13
73 SD NEGERI 40 6 1 0 1 0 1 0 0 8 1 0 1 19
74 SD NEGERI 41 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 9
75 SD NEGERI 42 6 1 0 2 0 0 0 0 8 1 0 0 18
76 SD NEGERI 43 6 1 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 16
77 SD NEGERI 44 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 11
78 SD NEGERI 45 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9
79 SD NEGERI 46 6 1 0 2 0 0 0 0 8 1 0 1 19
80 SD NEGERI 47 6 1 0 2 1 0 0 0 10 0 0 1 21
81 SD NEGERI 48 6 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 15
82 SD NEGERI 49 6 1 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 14
83 SD NEGERI 50 6 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 1 15
84 SD NEGERI 51 5 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 12
85 SD NEGERI 52 6 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 1 16
86 SD NEGERI 53 5 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 1 13
87 SD NEGERI 54 7 1 0 2 0 1 0 0 14 1 0 3 29
88 SD NEGERI 55 4 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 15
89 SD NEGERI 56 6 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 11
90 SD NEGERI 57 6 1 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 21
91 SD NEGERI 57 ( INDUK ) 6 1 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 21
92 SD NEGERI 58 6 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 0 15
93 SD NEGERI 59 6 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 14
94 SD NEGERI 60 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 11
95 SD NEGERI 61 6 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 13
96 SD NEGERI 62 6 1 0 2 0 1 0 0 8 0 0 2 20
97 SD NEGERI 63 6 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 3 16
98 SD NEGERI 64 7 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 14
99 SD NEGERI 65 6 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 11
100 SD NEGERI 66 6 1 0 3 1 0 0 0 5 1 0 2 19
101 SD NEGERI 67 6 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 13
102 SD NEGERI 68 13 1 0 3 1 1 0 0 12 1 0 1 33
103 SD NEGERI 69 6 1 0 2 1 0 0 0 6 1 0 1 18
104 SD NEGERI 70 6 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 13
105 SD NEGERI 71 6 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 1 17
106 SD NEGERI 72 7 1 0 2 1 0 0 0 8 1 0 1 21
107 SD NEGERI 73 6 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 13
108 SD NEGERI 74 6 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 15
109 SD NEGERI 75 5 1 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 14
110 SD NEGERI 76 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 12
111 SD NEGERI 77 6 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 11
112 SD NEGERI 78 7 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 15
113 SD NEGERI 79 6 1 0 1 0 0 0 0 8 1 0 2 19
114 SD NEGERI 80 6 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 1 15
115 SD NEGERI 81 6 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 13
116 SD NEGERI 82 6 1 0 1 1 0 0 0 6 1 0 1 17
117 SD NEGERI 83 6 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 15
118 SD NEGERI 84 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 10
119 SD NEGERI 85 4 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 1 15
120 SD NEGERI 86 6 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 13
121 SD NEGERI 87 4 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 11
122 SD NEGERI 88 9 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0 1 20
123 SD NEGERI 89 6 1 0 3 0 0 0 0 6 1 0 2 19
124 SD NEGERI 90 6 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 16
125 SD NEGERI 91 6 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 15
126 SD NEGERI 92 6 1 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 19
127 TK NEGERI DHARMA WANITA 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 9
128 TK NEGERI SAYANG BUNDA 3 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 10
129 TK NEGERI SAYANG BUNDA ( GEDUNG LAMA BENGKULU TENG 3 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 10
130 SPNF SKB 3 1 0 2 1 0 0 0 14 4 0 3 28
Total Ruangan : 2304

Rata-Rata Nilai Kerusakan

No Nama Sekolah Jumlah Ruangan Total Nilai Kerusakan Rata Rata Nilai Kerusakan
1 SMP NEGERI 01 50 453.94 % 9.08 %
2 SMP NEGERI 02 28 181.11 % 6.47 %
3 SMP NEGERI 03 34 275.06 % 8.09 %
4 SMP NEGERI 04 36 123.35 % 3.43 %
5 SMP NEGERI 05 40 128.74 % 3.22 %
6 SMP NEGERI 06 31 17.83 % 0.58 %
7 SMP NEGERI 07 22 132.14 % 6.01 %
8 SMP NEGERI 08 29 102.14 % 3.52 %
9 SMP NEGERI 09 26 80.89 % 3.11 %
10 SMP NEGERI 10 29 93.45 % 3.22 %
11 SMP NEGERI 11 35 144.03 % 4.12 %
12 SMP NEGERI 12 16 47.69 % 2.98 %
13 SMP NEGERI 13 16 61.68 % 3.86 %
14 SMP NEGERI 14 21 60.94 % 2.90 %
15 SMP NEGERI 15 12 59.04 % 4.92 %
16 SMP NEGERI 16 11 43.81 % 3.98 %
17 SMP NEGERI 17 12 45.30 % 3.78 %
18 SMP NEGERI 18 8 65.42 % 8.18 %
19 SMP NEGERI 19 7 5.99 % 0.86 %
20 SMP NEGERI 20 12 108.07 % 9.01 %
21 SMP NEGERI 21 11 79.02 % 7.18 %
22 SMP NEGERI 22 14 66.23 % 4.73 %
23 SMP NEGERI 23 14 87.74 % 6.27 %
24 SMP NEGERI 24 10 91.44 % 9.14 %
25 SMP NEGERI 25 8 38.60 % 4.83 %
26 SMP NEGERI 26 12 136.95 % 11.41 %
27 SMP NEGERI 27 7 27.16 % 3.88 %
28 SMP NEGERI 28 17 30.58 % 1.80 %
29 SMP NEGERI 29 7 42.67 % 6.10 %
30 SMP NEGERI 30 15 62.66 % 4.18 %
31 SMP NEGERI 31 10 108.59 % 10.86 %
32 SMP NEGERI 32 11 2.41 % 0.22 %
33 SD NEGERI 01 45 530.00 % 11.78 %
34 SD NEGERI 01 (GEDUNG G KELAS 3) 45 530.00 % 11.78 %
35 SD NEGERI 02 24 207.00 % 8.63 %
36 SD NEGERI 03 22 117.00 % 5.32 %
37 SD NEGERI 04 23 87.00 % 3.78 %
38 SD NEGERI 05 16 121.00 % 7.56 %
39 SD NEGERI 06 16 75.00 % 4.69 %
40 SD NEGERI 07 21 135.00 % 6.43 %
41 SD NEGERI 08 28 115.00 % 4.11 %
42 SD NEGERI 09 20 89.00 % 4.45 %
43 SD NEGERI 10 24 100.00 % 4.17 %
44 SD NEGERI 11 19 128.00 % 6.74 %
45 SD NEGERI 12 18 213.00 % 11.83 %
46 SD NEGERI 13 19 208.00 % 10.95 %
47 SD NEGERI 14 12 94.00 % 7.83 %
48 SD NEGERI 15 24 166.00 % 6.92 %
49 SD NEGERI 16 19 144.00 % 7.58 %
50 SD NEGERI 17 15 109.00 % 7.27 %
51 SD NEGERI 18 24 215.00 % 8.96 %
52 SD NEGERI 19 14 64.00 % 4.57 %
53 SD NEGERI 20 21 70.00 % 3.33 %
54 SD NEGERI 21 16 56.00 % 3.50 %
55 SD NEGERI 22 18 111.00 % 6.17 %
56 SD NEGERI 23 17 47.00 % 2.76 %
57 SD NEGERI 24 13 114.00 % 8.77 %
58 SD NEGERI 25 11 53.00 % 4.82 %
59 SD NEGERI 26 25 88.00 % 3.52 %
60 SD NEGERI 27 26 99.00 % 3.81 %
61 SD NEGERI 28 12 81.00 % 6.75 %
62 SD NEGERI 29 24 142.00 % 5.92 %
63 SD NEGERI 30 16 86.00 % 5.38 %
64 SD NEGERI 31 19 201.00 % 10.58 %
65 SD NEGERI 34 17 134.00 % 7.88 %
66 SD NEGERI 32 15 89.00 % 5.93 %
67 SD NEGERI 33 12 119.00 % 9.92 %
68 SD NEGERI 35 15 17.00 % 1.13 %
69 SD NEGERI 36 16 134.00 % 8.38 %
70 SD NEGERI 37 17 149.00 % 8.76 %
71 SD NEGERI 38 16 94.00 % 5.88 %
72 SD NEGERI 39 13 61.00 % 4.69 %
73 SD NEGERI 40 19 35.00 % 1.84 %
74 SD NEGERI 41 9 86.00 % 9.56 %
75 SD NEGERI 42 18 64.00 % 3.56 %
76 SD NEGERI 43 16 30.00 % 1.88 %
77 SD NEGERI 44 11 49.00 % 4.45 %
78 SD NEGERI 45 9 38.00 % 4.22 %
79 SD NEGERI 46 19 44.00 % 2.32 %
80 SD NEGERI 47 21 141.00 % 6.71 %
81 SD NEGERI 48 15 88.00 % 5.87 %
82 SD NEGERI 49 14 81.00 % 5.79 %
83 SD NEGERI 50 15 84.00 % 5.60 %
84 SD NEGERI 51 12 69.00 % 5.75 %
85 SD NEGERI 52 16 126.36 % 7.90 %
86 SD NEGERI 53 13 99.00 % 7.62 %
87 SD NEGERI 54 29 154.00 % 5.31 %
88 SD NEGERI 55 15 28.26 % 1.88 %
89 SD NEGERI 56 11 71.35 % 6.49 %
90 SD NEGERI 57 21 204.10 % 9.72 %
91 SD NEGERI 57 ( INDUK ) 21 204.10 % 9.72 %
92 SD NEGERI 58 15 54.97 % 3.66 %
93 SD NEGERI 59 14 76.69 % 5.48 %
94 SD NEGERI 60 11 93.74 % 8.52 %
95 SD NEGERI 61 13 114.99 % 8.85 %
96 SD NEGERI 62 20 104.54 % 5.23 %
97 SD NEGERI 63 16 108.78 % 6.80 %
98 SD NEGERI 64 14 136.78 % 9.77 %
99 SD NEGERI 65 11 38.14 % 3.47 %
100 SD NEGERI 66 19 81.03 % 4.26 %
101 SD NEGERI 67 13 104.77 % 8.06 %
102 SD NEGERI 68 33 56.65 % 1.72 %
103 SD NEGERI 69 18 83.43 % 4.64 %
104 SD NEGERI 70 13 71.15 % 5.47 %
105 SD NEGERI 71 17 106.87 % 6.29 %
106 SD NEGERI 72 21 129.06 % 6.15 %
107 SD NEGERI 73 13 156.89 % 12.07 %
108 SD NEGERI 74 15 148.76 % 9.92 %
109 SD NEGERI 75 14 152.85 % 10.92 %
110 SD NEGERI 76 12 96.85 % 8.07 %
111 SD NEGERI 77 11 89.55 % 8.14 %
112 SD NEGERI 78 15 131.59 % 8.77 %
113 SD NEGERI 79 19 238.40 % 12.55 %
114 SD NEGERI 80 15 67.16 % 4.48 %
115 SD NEGERI 81 13 110.74 % 8.52 %
116 SD NEGERI 82 17 103.84 % 6.11 %
117 SD NEGERI 83 15 60.01 % 4.00 %
118 SD NEGERI 84 10 77.53 % 7.75 %
119 SD NEGERI 85 15 118.06 % 7.87 %
120 SD NEGERI 86 13 103.48 % 7.96 %
121 SD NEGERI 87 11 62.45 % 5.68 %
122 SD NEGERI 88 20 149.23 % 7.46 %
123 SD NEGERI 89 19 128.01 % 6.74 %
124 SD NEGERI 90 16 87.36 % 5.46 %
125 SD NEGERI 91 15 75.33 % 5.02 %
126 SD NEGERI 92 19 212.51 % 11.18 %
127 TK NEGERI DHARMA WANITA 9 32.00 % 3.56 %
128 TK NEGERI SAYANG BUNDA 10 29.00 % 2.90 %
129 TK NEGERI SAYANG BUNDA ( GEDUNG LAMA BENGKULU TENG 10 29.00 % 2.90 %
130 SPNF SKB 28 234.00 % 8.36 %
Rata-Rata Nilai Kerusakan Se Kabupaten : 6.08 %