Jl. Lubuk Unen
NPSN: 10702856
| No. | Nama Tanah | No. Sertifikat | Luas (M²) | Detail Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanah SMP NEGERI 09 BENGKULU TENGAH |
| No. | Nama Bangunan | Kepemilikan | Total Luas Bangunan (M²) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangunan SMP NEGERI 09 BENGKULU TENGAH | Milik Sendiri | 0 |
| No. | Jenis Prasarana | Nama Ruang | Luas (M²) | Kapasitas | Kondisi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUANG PERPUSTAKAAN | RUANG PERPUSTAKAAN | 84.00 | 42 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 2 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM KOMPUTER | 84.00 | 42 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 3 | TEMPAT IBADAH | MUSALA | 49.00 | 24 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 4 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9A | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 5 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9B | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 6 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 9C | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 7 | RUANG KESEHATAN | RUANG UKS | 12.00 | 6 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 8 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG GURU | 56.00 | 28 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 9 | LAINNYA | RUANG OSIS | 28.00 | 14 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 10 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 1 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 11 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8A | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 12 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 8B | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 13 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7A | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 14 | RUANG LABORATORIUM | RUANG LABORATORIUM IPA | 120.00 | 60 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 15 | RUANG KELAS | RUANG KELAS 7B | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 16 | LAINNYA | RUANG KOSONG | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 17 | RUANG KELAS | RUANG EKSTRAKURIKULER | 63.00 | 31 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 18 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 8 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 19 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG KEPALA SEKOLAH | 21.00 | 10 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 20 | RUANG ADMINISTRASI | RUANG TATA USAHA | 28.00 | 14 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 21 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 2 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 22 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 3 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 23 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 4 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 24 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 5 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 25 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 6 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| 26 | RUANG TOILET | WC BERSAMA 7 | 3.00 | 1 Siswa | RUSAK RINGAN | Detail |
| Jenis Ruangan | Jumlah |
|---|---|
| Ruang Kelas | 8 |
| Ruang Literasi | 0 |
| Ruang Laktasi | 0 |
| Ruang Administrasi | 3 |
| Ruang Kesehatan | 1 |
| Tempat Ibadah | 1 |
| Ruang Olah Raga | 0 |
| Ruang Kantin | 0 |
| Ruang Toilet | 8 |
| Ruang Laboratorium | 2 |
| Ruang Perpustakaan | 1 |
| Lainnya | 2 |
| TOTAL | 26 |
Sistem Evaluasi dan Rekapitulasi
Unit Sarana Prasarana Sekolah
Kabupaten Bengkulu Tengah
Sampai Dengan Sabtu, 17-01-2026
352 Pengunjung
Jl. Bengkulu - Kepahiang, Renah Semanek
Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38382
0736-1111-2222
+62 81000000000
email@bengkulutengah.go.id
email@gmail.com
Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah
Lapor Bup Kab. Bengkulu Tengah
Youtube
X (Twitter)